S1 – Thần Ưng: Sự Kiện Trung Thu Đoàn Viên
23-09-26
Chư vị Đại Hiệp thân mến,
Một mùa Trăng Rằm nữa lại về trên chốn giang hồ! Giữa không khí nhộn nhịp của đêm hội phá cỗ, Ban Quản Trị xin gửi tới toàn thể nhân sĩ võ lâm chuỗi sự kiện đặc biệt Trung Thu Đoàn Viên với vô vàn phần thưởng hấp dẫn và cơ hội nhận Toạ Kỵ, Mật Tịch Giới Hạn!
I. Thời Gian Diễn Ra
-
Bắt đầu:
00:00 - 25/09/2026 -
Kết thúc:
23:59 - 15/10/2026 -
Phạm vi áp dụng: Toàn bộ máy chủ
II. Công Thức Sự Kiện
| Công Thức Ghép Hộp Quà Trung Thu | ||||||
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Giá | Đơn giá | Ghi Chú | |
| 1 | Bánh Đậu Xanh | 4 | ||||
| 2 | Bánh Dẻo | 4 | ||||
| 3 | Bánh Nướng | 3 | ||||
| 4 | Bánh Thập Cẩm | 1 | 4 | vàng | Mua trực tiếp từ NPC |
|
| Công Thức Ghép Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt | ||||||
| STT | Tên Nguyên Liệu | Số Lượng | Giá | Đơn giá | Ghi Chú | |
| 1 | Bánh Đậu Xanh | 4 | ||||
| 2 | Bánh Dẻo | 4 | ||||
| 3 | Bánh Nướng | 3 | ||||
| 4 | Bánh Trứng Muối | 1 | 6 | Ngân phiếu | Mua trực tiếp từ NPC |
|
Danh sách các hoạt động nhận nguyên liệu: Trồng cây, Chiến trường, Thỏ nướng, Tàng Kiếm, Thái Hư, BOSS Hoàng Kim, Thương Hội, Nhiệm vụ Sư Môn. Lưu ý: Một số hoạt động khi hoàn thành nhanh cũng sẽ nhận được nguyên liệu sự kiện
III. Phần Thưởng sử dụng Hộp Quà Trung Thu
Khi sử dụng Hộp Quà Trung Thu chắc chắn sẽ nhận 80000 EXP và ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng khác dưới đây
| Phần Thưởng | Số Lượng | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | |
| Hạt Giống | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 1 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Cường lục thần hoàn | 1 | |
| Cường tam thanh hoàn | 1 | |
| Vé Tiếu Y Đồng | 1 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Mảnh Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Bánh Trứng Muối | 1 | |
| Tiêu Nhân Sâm Quả | 1 | |
| Exp | 80,000 | |
| Ngẫu Nhiên Tứ Linh Mật Tịch | 1 | |
Lưu ý:
– Điều Kiện: Đạt Cấp 59 và gia nhập môn phái
– Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày
– Exp Được Tích vào Đan Exp và sẽ nhận ở NPC sự Kiện
Phần Thưởng Mốc Sử Dụng Hộp Quà Trung Thu
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 3 | |
| Hạt Giống | 5 | ||
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ||
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp | 1 | ||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 5 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 2 | ||
| Quân Công Đại | 3 | ||
| Tỷ Võ Đại Hội Bài | 2 | ||
|
1500
|
Cường Hóa Quyển 6 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | ||
| Quân Công Đại | 5 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ||
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) | 5 | ||
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) | 1 | ||
|
2000
|
EXP | 300,000,000 | |
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | ||
| Hộp Bánh Trung Thu Đoàn Viên | 2 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||
| Thú Cưỡi Tốc 120% (Nguyệt Lượng Thố) | 1 | ||
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) | 10 | ||
IV. Phần Thưởng sử dụng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt
| Phần Thưởng | Số Lượng | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 1 | |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
| Cường Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Thần nông Đơn | 1 | |
| Tử Kim Hồng Bao | 1 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Thái hư đa mật quả | 1 | |
| Tinh luyện băng thạch | 1 | |
| Thần hành Bí Phổ | 1 | |
| Bát nhã Lớn | 1 | |
| Cường Hóa Quyền 5 | 1 | |
| Thiên Thạch | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 1 | |
| Cơm Chiên Trứng | 1 | |
| Lạc Mai | 1 | |
| Mộc Lan Xuân | 1 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Tiểu nhân Sâm | 1 | |
| 5 danh vọng | 1 | |
| 5 sư môn | 1 | |
| Tàng kiếm anh hùng thiếp | 1 | |
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | |
| Tẩy tủy Linh Đơn | 1 | |
| Bát Bảo tẩy tủy linh đơn | 1 | |
| Hoàng Kim Hồng Bao | 1 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 50 | |
| Exp | 180,000 | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | |
| Ngẫu Nhiên Mật Tịch Môn Phái 45 (Random Hê Phái) |
1 | |
| Tàng Kiếm Thần Thạch | 1 | |
Phần Thưởng Mốc Sử Dụng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hóa Quyển 5 | 2 | |
| Quân Công Đại | 1 | ||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||
| Thái Hư Mật Qủa | 3 | ||
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp | 3 | ||
|
1500
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | |
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) | 2 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ||
| Quân Công Bài | 1 | ||
| Tẩy Tủy Đơn | 2 | ||
|
2000
|
EXP | 500,000,000 | |
| Cường Hóa Quyển 7 | 2 | ||
| Hộp Bánh Trung Thu Minh Nguyệt | 2 | ||
| Quân Công Bài | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ||
| Danh Hiệu (Minh Nguyệt Đồng Hành) KTC + 5 | 1 | ||
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) | 3 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ||
V. Phần Thưởng Hộp Bánh Trung Thu Đoàn Viên
Khi sử dụng Hộp Bánh Trung Thu Đoàn Viên sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng dưới đây
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| Bát Nhã Lớn | 3 |
| Quân Công Đại | 5 |
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 |
| Mảnh Thiên Thạch | 10 |
| Mảnh Thiên Thạch | 20 |
| Thiên Thạch | 10 |
| Thiên Thạch | 20 |
| Thiên Thạch | 30 |
| Cường Hóa quyển 5 | 1 |
| Cường hóa Quyền 6 | 1 |
VI. Phần Thưởng Hộp Bánh Trung Thu Minh Nguyệt
Khi sử dụng Hộp Quà Uyên Ương Tương Phùng chắc chắn sẽ nhận 100000000 EXP và ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng khác dưới đây
| Phần Thưởng | Số Lượng |
| Mảnh Thần Binh | 1 |
| Cường Hóa Quyển 5 | 2 |
| Cường Hóa Quyển 6 | 2 |
| Cường hóa quyển 7 | 2 |
| Kim Thiền Phổ | 1 |
| Tử Hà Mật Tịch | 1 |
| Thiên Hà Mật Tịch | 1 |
| Chiêm Y Phổ | 1 |
| Mật Tịch Hoặc Tâm Pháp Môn Phái ngẫu nhiên | 1 |
| Tàng Kiếm Thần Thạch | 1 |
| Mảnh Thiên Thạch | 100 |
| Mật tịch Cao Cấp Ngẫu Nhiên ( cơ hội nhận tử hà, thiên hà, chiêm y MTMP 45, MTMP tâm pháp 45) |
1 |
VII. Phần Thưởng Đặc Biệt Khi Sử Dụng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt Ở Các Mốc 250, 750, 1250, 1750
Khi sử dụng Hộp Quà Trung Thu Đặc Biệt ở các mốc 250, 750, 1250, 1750 có cơ hội nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây
| Vật Phẩm | Số Lượng |
| Cường Hóa Quyển 5 | 1 |
| Cường Hóa Quyển 6 | 1 |
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 |
| Thiên Thạch | 5 |
| Mảnh Thiên Thạch | 5 |
| Cổ Linh Thạch | 1 |
| Cổ Linh Thạch | 3 |
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 |
| Quân Công Chương | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 1 |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 |
| Quân Công Bài | 1 |
| Hạt giống | 3 |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 |


