S1- Thần Ưng: Sự Kiện Ưu Đãi Mốc Tiêu Phí Tháng 10/2026
30-09-26
1. TIÊU PHÍ NGÀY
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
250
|
Tu Chân Yếu Quyết (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 1 |
| Hạt Giống (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Bát Nhã Nhỏ (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 2 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 5 | |
|
500
|
Bát Nhã Lớn (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 1 |
| Vé Tiếu Y Đồng (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Bát Nhã Nhỏ (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Hạt Giống (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 5 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | |
|
1000
|
Quân Công Đại (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 1 |
| Bát Nhã Lớn (Khóa – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 25 | |
| Băng Thạch | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch (Khóa) | 3 | |
| Thiên Thạch (Khóa) | 1 |
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Cường Bạch Câu Hoàn | 1 |
| Hạt Giống | 3 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 2 | |
| Lô Thủy | 10 | |
|
1,000
|
Cường Bạch Câu Hoàn | 2 |
| Hạt Giống | 6 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Lộ Thủy | 15 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 1 | |
|
2,500
|
Vé Tiếu Y Bạc | 1 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Hạt Giống | 9 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 2 | |
| Lộ Thủy (Khóa) | 1 | |
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Đào Yểm Trang – Nón (KTC + 5) Khóa -15 Ngày | 1 | |
| Tu Chuân Yếu Quyết | 15 | |
|
10,000
|
Cây Bát Nhã Lớn | 5 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | |
| Thiên Thạch | 10 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 5 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 5 | |
| Đào Yểm Trang- Áo (KTC + 5) Khóa -15 Ngày | 1 | |
| Lệnh Bài Sư Môn (Khóa) | 25 | |
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 |
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) (Khóa) | 50 | |
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) (Khóa) | 50 | |
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) (Khóa) | 50 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 10 | |
| Đào Yểm Trang – Quần (KTC + 5) Khóa -15 Ngày | 1 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí (Khóa) | 10 | |
|
40,000
|
Cường Hóa Quyển 5 | 3 |
| Mảnh Thiên Thạch (Khóa) | 30 | |
| Thiên Thạch (Khóa) | 15 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 10 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 10 | |
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) (Khóa) | 50 | |
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) (Khóa) | 50 | |
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) (Khóa) | 50 | |
| Lệnh Bài Thú Cưỡi Tốc 100% – Long Tường Kiếm (30 Ngày) | 1 | |
|
60,000
|
Cường Hóa Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) (Không Khóa) |
1 | |
| Rương Yếu Quyết Môn Phái Cao Cấp (Theo Phái) (Khóa) | 1 | |
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | |
| Thiên Thạch (Khóa) | 25 | |
|
100,000
|
Ngân Phiếu | 1000 |
| Cường Hóa Quyển 7 | 2 | |
| Cường Hóa Quyển 6 | 2 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (không khoá) | 2 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch (Khóa) | 2 | |
| Quân Công Bài (Không Khóa) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Quân Công Bài (Không Khóa) | 1 | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái)(Khóa) | 2 | |
| Vé Tiếu Y Vàng (Khóa) | 1 | |
|
120,000
|
Ngân Phiếu | 1,000 |
| Cường Hóa Quyển 7 | 3 | |
| Cường Hóa Quyển 6 | 3 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (không khoá) | 3 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | |
| Rương Bí Điển Môn Phái (Mở ra mật Tịch Môn Phái 45 theo hê phái) (Không Khóa) | 1 | |
| Gấu Trúc (Thú Cưỡi Tốc 120%) 15 Ngày – Khóa | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khóa) | 2 | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) (Không Khóa) |
3 | |
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 |


