S1- Thần Ưng: Sự Kiện Ưu Đãi Mốc Tiêu Phí Tháng 11/2026
30-10-26
1. TIÊU PHÍ NGÀY
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hạn Dùng | Trạng Thái |
|
250
|
Tu Chân Yếu Quyết | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Hạt Giống | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 5 | N/A | Khóa | |
|
500
|
Vé Tiếu Y Đồng | 3 | 7 Ngày | Khóa |
| Bát Nhã Lớn | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Hạt Giống | 5 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | N/A | Khóa | |
|
1000
|
Quân Công Đại | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Bát Nhã Lớn | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 25 | N/A | Khóa | |
| Băng Thạch (Khóa) | 3 | N/A | Khóa | |
| Mảnh Thiên Thạch (Khóa) | 3 | N/A | Khóa | |
| Thiên Thạch (Khóa) | 1 | N/A | Khóa |
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Trạng Thái | Hạn Dùng |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
|
1,000
|
Cường Bạch Câu Hoàn | 2 | 7 Ngày | Khóa |
| Lộ Thủy (Khóa) | 15 | N/A | Khóa | |
| Hạt Giống | 6 | 7 Ngày | Khóa | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 6 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Lớn | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
|
2,500
|
Quân Công Đại | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Vé Tiếu Y Bạc | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 | 7 Ngày | Khóa |
| Lộ Thủy | 25 | N/A | Khóa | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Hạt Giống | 9 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bát Nhã Nhỏ | 9 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lệnh Bài Ngoại Trang – Nón (KTC + 5) – Tự Chọn | 1 | 15 Ngày | Khóa | |
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | 7 Ngày | Khóa |
| Cây Bát Nhã Lớn | 5 | 7 Ngày | Khóa | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lệnh Bài Ngoại Trang- Áo (KTC + 5) (Tự Chọn) | 1 | 15 Ngày | Khóa | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí (Khóa) | 5 | N/A | Khóa | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí (Khóa) | 5 | N/A | Khóa | |
| Lệnh Bài Sư Môn (Khóa) | 25 | N/A | Khóa | |
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | 7 Ngày | Khóa |
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | 7 Ngày | Khóa | |
| Lệnh Bài Ngoại Trang – Quần (KTC + 5) – Tự Chọn | 1 | 15 Ngày | Khóa | |
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Gián Điệp Trang | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm Tử Quang) | 5 | 7 Ngày | Khóa | |
|
40,000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Mộc Lan Xuân ( Gân Cốt +60 ) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Lạc Mai ( Nội Công + 70) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Cơm Chiên Trứng ( Sức Mạnh + 70) (Khóa) | 50 | N/A | Khóa | |
| Thú Cưỡi Tốc 80% (Linh Sư) | 1 | 30 Ngày | Khóa | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí (Khóa) | 15 | N/A | Khóa | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí (Khóa) | 15 | N/A | Khóa | |
|
60,000
|
Cường Hóa Quyển 7 (Khóa) | 1 | 7 Ngày | Khóa |
| Cường Hóa Quyển 6 (Khóa) | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) (Không Khóa) |
1 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Rương Yếu Quyết Môn Phái Cao Cấp (Theo Phái) | 1 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tẩy Tủy Đơn | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Thái Hư Mật Qủa | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Bài | 1 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
|
100,000
|
Ngân Phiếu | 1000 | N/A | Khóa |
| Cường Hóa Quyển 7 (Khóa) | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 6 (Khóa) | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 2 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Nữ Oa Tinh Thạch (Khóa) | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Bài | 2 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) (Khóa) | 2 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Ngẫu Nhiên Tứ Linh Mật Tịch (Thiên, Chiến, Tử) | 7 Ngày | Khóa | ||
|
120,000
|
Ngân Phiếu | 1,000 | N/A | Khóa |
| Cường Hóa Quyển 7 (Khóa) | 3 | 7 Ngày | Khóa | |
| Cường Hóa Quyển 6 (Khóa) | 4 | 7 Ngày | Khóa | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 3 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 20 | Vĩnh Viễn | Mở Khóa | |
| Rương Bí Điển Môn Phái (Mở ra mật Tịch Môn Phái 45 theo hê phái) (Không Khóa) | 1 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Lệnh Bài Thú Cưỡi (Thú Cưỡi Tốc 120%) | 1 | 30 Ngày | Khóa | |
| Quân Công Bài | 3 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Rương Vũ Khí Thần Bí (Chứa vũ khí không giám định theo hệ phái) (Không Khóa) |
3 | 7 Ngày | Mở Khóa | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | 7 Ngày | Khóa | |
| Tẩy Tủy Linh Đơn | 1 | 7 Ngày | Khóa |


