S1- Thần Ưng: Sự Kiện Ưu Đãi Mốc Tiêu Phí Tháng 8/2026
04-08-26
1. TIÊU PHÍ NGÀY
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
250
|
Tu Chân Yếu Quyết | 1 |
| Hạt Giống | 3 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 5 | |
|
500
|
Bát Nhã Lớn | 1 |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 1 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | |
| Băng Thạch | 1 | |
|
1000
|
Bát Nhã Lớn | 3 |
| Vé Tiểu Y Bạc | 1 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 25 | |
| Băng Thạch | 3 | |
| Bánh Bao Thịt | 3 | |
| Cải Xào Tỏi | 3 | |
| Tuý Mộng Tửu | 3 |
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
||
| Hạt Giống | 3 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 2 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | |
|
1,000
|
||
| Hạt Giống | 6 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 4 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 10 | |
| Quân Công Chương | 1 | |
|
2,500
|
Quân Công Chương | 2 |
| Hạt Giống | 9 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 1 | |
| Băng Thạch | 3 | |
|
5,000
|
||
| Quân Công Đại | 2 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 10 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 1 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | |
|
10,000
|
Cây Bát Nhã Lớn | 5 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 3 | |
| Đại Nhân Sâm | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 3 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 1 | |
| Ngoại Trang Thủ Tuế Trang (KTC-5) | 1 | |
|
20,000
|
Cây Bát Nhã Lớn | 10 |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 3 | |
| Tẩy Tủy Đơn | 2 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 3 | |
|
40,000
|
Mảnh Thiên Thạch | 30 |
| Quân Công Đại | 7 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 3 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 3 | |
| Thần Nông Đơn | 3 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | |
| Toạ kỵ Trâu Cỏ – HSD 30 Ngày | 1 | |
| Thiên Thạch | 5 | |
|
60,000
|
Thiên Thạch | 10 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 5 | |
| Lệnh bài sư môn | 10 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 5 | |
| Thần Nông Đơn | 3 | |
| Mật Tịch Ngẫu Nhiên (Thiên Hà/Tử Hà) | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
|
100,000
|
Ngân Phiếu | 1000 |
| Cường Hóa Quyển 5 | 2 | |
| Cường Hóa Quyển 6 | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Băng Thạch | 20 | |
| Mật Tịch Tự Chọn (Chiêm Y/Thiên Hà/Tử Hà) | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 70 | |
| Thiên Thạch | 15 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 5 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 8 | |
|
120,000
|
Ngân Phiếu | 1,000 |
| Cường Hóa Quyển 6 | 2 | |
| Cường Hóa Quyển 5 | 3 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Quân Công Đại | 10 | |
| Thiên Thạch | 20 | |
| Vé Tiểu Y Vàng | 5 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 10 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 10 | |
| Mật Tịch Môn Phái Cấp 45 | 1 |


