S1- Thần Ưng: Sự Kiện Ưu Đãi Mốc Tiêu Phí Tháng 9/2026
28-08-26
1. TIÊU PHÍ NGÀY
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
250
|
Tu Chân Yếu Quyết | 1 |
| Hạt Giống | 3 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 5 | |
|
500
|
Bát Nhã Lớn | 1 |
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | |
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 1 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | |
| Băng Thạch | 1 | |
|
1000
|
.Quân Công Chương | 1 |
| Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Lộ Thuỷ (Khoá) | 25 | |
| Băng Thạch | 3 | |
| Bánh Bao Thịt | 5 | |
| Cải Xào Tỏi | 5 | |
| Tuý Mộng Tửu | 5 |
Tiêu phí ngày có thể nhận nhiều lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
Tất cả các vật phẩm sẽ tự động khoá ngay sau khi nhận và có hạn sử dụng 7 ngày.
2. TIÊU PHÍ THÁNG
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Tiểu Nhân Sâm | 1 |
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | |
| Thất Trùng Thất Hoa | 5 | |
| Ngư Dịch Đơn | 5 | |
|
1,000
|
Cường Bạch Câu Hoàn | 1 |
| Hạt Giống | 5 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Lộ Thủy | 15 | |
| Quân Công Chương | 2 | |
|
2,500
|
Cường Bạch Câu Hoàn | 2 |
| Quân Công Chương | 3 | |
| Hạt Giống | 9 | |
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Băng Thạch | 3 | |
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
| Kim Phong Trang – Nón (KTC + 5) 15 Ngày | 1 | |
| Băng Thạch | 5 | |
|
10,000
|
Cây Bát Nhã Lớn | 5 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | |
| Thần Nông Đơn | 1 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 5 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 5 | |
| Kim Phong Trang – Áo (KTC + 5) 15 Ngày | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 |
| Cây Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp | 2 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 8 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 8 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 10 | |
| Kim Phong Trang – Quần (KTC + 5) 15 Ngày | 1 | |
|
40,000
|
Mảnh Thiên Thạch | 30 |
| Quân Công Đại | 7 | |
| Cường Hoá Quyển 5 | 2 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp | 3 | |
| Đá Phát Sáng Vũ Khí | 10 | |
| Mảnh Thuộc Tính Vũ Khí | 10 | |
| Lệnh Bài Sư Môn | 25 | |
| Lệnh Bài Thú Cưỡi Tốc 100% (30 Ngày) | ||
| Thiên Thạch | 5 | |
|
60,000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Thiên Thạch | 10 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | |
| Thái Hư Mật Qủa | 3 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Mật Tịch Ngẫu Nhiên (Thiên Hà/Tử Hà) | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | |
|
100,000
|
Ngân Phiếu | 1000 |
| Cường Hóa Quyển 7 | 1 | |
| Cường Hóa Quyển 6 | 2 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 1 | |
| Mật Tịch Tự Chọn (Chiêm Y/Thiên Hà/Tử Hà) | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 70 | |
| Thiên Thạch | 15 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Quân Công Bài (Không Khóa) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 8 | |
|
120,000
|
Ngân Phiếu | 1,000 |
| Cường Hóa Quyển 7 | 2 | |
| Cường Hóa Quyển 6 | 3 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh ( không khoá ) | 2 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | |
| Rương Bí Điển Môn Phái (Mở ra mật Tịch Môn Phái 45 theo hê phái) (Không Khóa) | 1 | |
| Lệnh Bài Thú Cưỡi Tốc 120% (15 Ngày) | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khóa) | 2 | |
| Tẩy Tủy Linh Đơn | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 80 | |
| Thiên Thạch | 20 |


